电机端子座制造商
- KM电机端子座
- ST型电机端子座
- 陶瓷电机端子座
KM系列电机端子座用于将电动机连接到电网。
基材 | 阻燃玻璃纤维增强聚酯(聚酯-玻璃层压板) |
阻燃等级 | Ul 94 v-0 |
颜色 | 灰色 |
氧指数 | 30% (BS 2782 method 141 & ISO 4589) |
螺栓材料 | 低碳钢,镀锌和黄色铬酸盐。 |
螺柱数量 | 6 |
线程 | 等距中配合粗螺纹6H / 6G级 |
CTI | >600伏(BS 5901 & iec112) |
工作电压(Ue) | 660伏特(bs2618) |
KM系列电机端子座数据表
项目编号 | 一个 | B | C | D | E | F | 孔的大小 | H | J | 螺纹尺寸 |
DF-KM4 | 20毫米 | 54毫米 | 34毫米 | 5毫米 | 16毫米 | 29毫米 | 5.5毫米Ø | 20毫米 | 10毫米 | M4 |
DF-KM5 | 23毫米 | 64毫米 | 40毫米 | 5毫米 | 18毫米 | 31毫米 | 5.5毫米Ø | 23毫米 | 10毫米 | M5 |
DF-KM6 | 28毫米 | 78毫米 | 48毫米 | 6毫米 | 23毫米 | 39毫米 | 6.6毫米Ø | 28毫米 | 11毫米 | M6 |
DF-KM8 | 35毫米 | 96毫米 | 60毫米 | 8毫米 | 28毫米 | 46毫米 | 9毫米Ø | 35毫米 | 15毫米 | M8 |
DF-KM10 | 45毫米 | 120毫米 | 75毫米 | 10毫米 | 34毫米 | 56毫米 | 11毫米Ø | 45毫米 | 18毫米 | M10 |
DF-KM12 | 55毫米 | 150毫米 | 95毫米 | 16毫米 | 40毫米 | 65毫米 | 11.5毫米Ø | 55毫米 | 19毫米 | M12 |
ST系列电机端子座可直接更换电机、发电机及类似机械的端子座。
绝缘材料 | 酚醛塑料,BMC |
螺栓材料 | 黄铜,镀镍黄铜,镀镍钢板, 镀黄铜钢,镀锌钢 |
终止的方法: | 螺杆 |
电路数量: | 3. |
最大额定电压: | 1000 v |
最大电流额定值: | 35一个 |
ST系列电机端子排数据表
项目编号 | (毫米/) | B(毫米/) | C(毫米/) | D(毫米/) | E(毫米/) | F(毫米/) | G(毫米/) | H(毫米/) | 我(毫米/) | J(毫米/中) | K(毫米/) | L(毫米/) | 螺纹尺寸 |
DF-STM4 | 55.0/2.17 | 33.0/1.3 | 43.0/1.69 | 16.0/0.63 | 20.0/0.79 | 20.0/0.79 | 6.0/0.28 | 10.0/0.39 | 20.0/0.79 | 22.0/0.87 | 16.5/0.65 | 16.5/0.65 | M4 |
DF-STM4 | 63.0/2.48 | 36.5/1.44 | 42.0/1.65 | 16.5/0.65 | 26.0/1.02 | 26.5/1.04 | 5.8/0.23 | 10.0/0.39 | 9.0/0.35 | 26.5/1.04 | 18.3/0.72 | 18.3/0.72 | |
DF-STM5 | 68.0/2.68 | 40.0/1.57 | 45.0/1.77 | 20.0/0.79 | 25.0/0.98 | 25.0/0.98 | 5.9/0.23 | 10.0/0.39 | 18.0/0.70 | 25.0/0.98 | 21.5/0.85 | 20/0.79 | M5 |
DF-STM6 | 85.0/3.35 | 50.0/1.97 | 62.0/2.44 | 27.0/1.06 | 30.0/1.18 | 30.0/1.18 | 7.0/0.28 | 12.0/0.47 | 23.6/0.93 | 30.0/1.18 | 27.5/1.08 | 25.0/0.98 | M6 |
DF-STM8 | 112.0/4.41 | 68.5/2.70 | 76.0/2.99 | 32.0/1.26 | 40.0/1.57 | 40.0/1.57 | 9.0/0.35 | 15.3/0.60 | 31.0/1.22 | 40.0/1.57 | 36.0/1.42 | 34.3/1.35 | M8 |
DF-STM10 | 140.0/5.51 | 86.0/3.39 | 91.0/3.58 | 45.0/1.77 | 50.0/1.97 | 50.0/1.97 | 9.0/0.35 | 15.3/0.60 | 30.5/1.20 | 50.0/1.97 | 45.0/1.77 | 43.0/1.69 | M10 |
DF-STM12 | 170.0/6.69 | 110.0/4.33 | 97.0/3.82 | 45.0/1.77 | 60.0/2.36 | 60.0/2.36 | 11.2 | 18.0/0.71 | 28.0/1.10 | 60.0/2.36 | 55.0/2.17 | 55.0/2.17 | M12 |
与其他类型的连接器相比,陶瓷电机端子块价格便宜。
颜色 | 白色 |
额定电流 | 16一个 |
越来越多的类型 | 面板安装 |
职位数量 | 6个位置 |
针间距 | 20毫米/ 23毫米/ 28毫米/ 35 mm / 45毫米 |
主要类型 | 面板安装 |
Specialfeatures | 陶瓷 |
额定电压 | 500 v |
接线端子类型 | 螺杆 |
陶瓷电机端子座数据表
项目编号 | L(毫米/) | W(毫米/) | H(毫米/) | (毫米/) | B(毫米/) | C(毫米/) | 线号 |
DF-CE3 | 54.0/2.13 | 34.0/1.34 | 27.0/1.06 | 20.0/0.79 | M4 | 5.3/0.21 | 14个美国线规 |
DF-CE4 | 64.0/2.52 | 40.0/1.57 | 31.0/1.22 | 23.0/0.91 | M5 | 7.0/0.28 | 14个美国线规 |
DF-CE5 | 78.0/3.07 | 48.0/1.89 | 37.0/1.46 | 28.0/1.10 | M6 | 7.0/0.28 | 12个美国线规 |
DF-CE6 | 96.0/3.78 | 60.0/2.36 | 48.0/1.89 | 35.0/1.38 | M6 | 9.0/0.35 | 10个美国线规 |
DF-CE7 | 120.0/4.72 | 75.0/2.96 | 58.0/2.28 | 45.0/1.77 | M10 | 11.0/0.43 | 8美国线规 |
电机端子板,用于电气设备,如电动机、发电机和其他机器。
一系列电动马达端子座。所有端子座都提供3个黄铜端子连接,以实现“Star”或“Delta”电机引线终端。
每个端子座都配有螺母、垫圈和端子连接。终端连接通常用于桥接电缆两端的STAR或DELTA连接。
KM系列电机端子座广泛应用于中低电压电动机上。
高质量的6螺柱端子座电机由阻燃基。
电机块
- 绝缘材料是用胶木(酚醛塑料)还是BMC(DMC) SMC
- 螺栓材质可为黄铜、镀镍黄铜、镀黄铜钢板、镀镍钢板、镀锌钢板等
- 一般颜色有黑、白、蓝、绿、橙、红等定做颜色
- 电机端子座强度高,耐大扭矩
- 火焰等级UL94-V0
- 一般热等级F(150℃)和H(180°C)。根据要求,热等级C(220°C)的电机端子板
- 带有2-3-3 - 5-6-8-9-12-14 -16螺柱的电机端子座
- 可根据您的要求提供连杆、螺母和垫圈
电机块的应用
端子座用于电动机
DIFVAN电机块包装方式:
由镀锌和黄铬酸盐钝化的低碳钢制成的螺柱。
新的电机模块提供了一种系统的方法,将电动机连接到电机接线盒中,并允许电路管理。
在我们制造的电机端子块的帮助下,电路测试非常容易。
电机端子板有两种用途提供。它有连接电路的能力。并提供接地电路。它为您可能需要的每个应用程序提供可靠的电源分配。
DIFVAN制造的电机连接块由坚固和增强。创建它是为了终止最简单形式的导线。在长带材中,电机端子座由不同的端子组成。它也适用于将电线连接到地面,电气开关,当应用电力和插座连接到电源时。
端子板电机的最大额定电压和额定电流为1000 V, 160 A,
陶瓷电机端子板有两个凹进式安装孔;它们的特点是在每个夹紧螺栓之间形成分离壁,以帮助防止相邻连接之间不必要的接触。