喷涂不锈钢扎带
- 喷涂不锈钢扎带规格
- 喷涂不锈钢扎带优点
- 喷涂不锈钢扎带图片
DIFVAN提供不同规格的喷淋不锈钢扎带,您可以根据需要选择喷淋不锈钢扎带。
零件号 | 长度 毫米(英寸) |
宽度 毫米(英寸) |
厚度 | 最大束直径。 毫米(英寸) |
个人电脑/袋 |
df - 4.6 * 150 | 150 (5.9) | 4.6 (0.181) | 0.4 | 37 (1.46) | One hundred. |
df - 4.6 * 200 | 200 (7.87) | 0.4 | 50 (1.97) | One hundred. | |
df - 4.6 * 250 | 250 (9.84) | 0.4 | 63 (2.48) | One hundred. | |
df - 4.6 * 300 | 300 (11.8) | 0.4 | 76 (2.99) | One hundred. | |
df - 4.6 * 350 | 350 (13.78) | 0.4 | 89 (3.5) | One hundred. | |
df - 4.6 * 400 | 400 (15.57) | 0.4 | 102 (4.02) | One hundred. | |
df - 4.6 * 450 | 450 (17.72) | 0.4 | 115 (4.53) | One hundred. | |
df - 4.6 * 500 | 500 (19.69) | 0.4 | 128 (5.04) | One hundred. | |
df - 4.6 * 550 | 550 (21.65) | 0.4 | 141 (5.55) | One hundred. | |
df - 4.6 * 600 | 600 (23.62) | 0.4 | 154 (6.06) | One hundred. | |
df - 7.9 * 150 | 150 (5.9) | 7.9 (0.311) | 0.4 | 37 (1.46) | One hundred. |
df - 7.9 * 200 | 200 (7.87) | 0.4 | 50 (1.97) | One hundred. | |
df - 7.9 * 250 | 250 (9.84) | 0.4 | 63 (2.48) | One hundred. | |
df - 7.9 * 300 | 300 (11.8) | 0.4 | 76 (2.99) | One hundred. | |
df - 7.9 * 350 | 350 (13.78) | 0.4 | 89 (3.5) | One hundred. | |
df - 7.9 * 400 | 400 (15.57) | 0.4 | 102 (4.02) | One hundred. | |
df - 7.9 * 450 | 450 (17.72) | 0.4 | 115 (4.53) | One hundred. | |
df - 7.9 * 500 | 500 (19.69) | 0.4 | 128 (5.04) | One hundred. | |
df - 7.9 * 550 | 550 (21.65) | 0.4 | 141 (5.55) | One hundred. | |
df - 7.9 * 600 | 600 (23.62) | 0.4 | 154 (6.06) | One hundred. | |
df - 7.9 * 650 | 650 (25.59) | 0.4 | 167 (6.57) | One hundred. | |
df - 7.9 * 700 | 700 (27.56) | 0.4 | 180 (7.09) | One hundred. | |
df - 7.9 * 750 | 750 (29.53) | 0.4 | 191 (7.52) | One hundred. | |
df - 7.9 * 800 | 800 (31.5) | 0.4 | 193 (7.59) | One hundred. | |
DF-12 * 150 | 150 (5.9) | 12 (0.472) | 0.4 | 37 (1.46) | One hundred. |
DF-12 * 200 | 200 (7.87) | 0.4 | 50 (1.97) | One hundred. | |
DF-12 * 250 | 250 (9.84) | 0.4 | 63 (2.48) | One hundred. | |
DF-12 * 300 | 300 (11.8) | 0.4 | 76 (2.99) | One hundred. | |
DF-12 * 350 | 350 (13.78) | 0.4 | 89 (3.5) | One hundred. | |
DF-12 * 400 | 400 (15.57) | 0.4 | 102 (4.02) | One hundred. | |
DF-12 * 450 | 450 (17.72) | 0.4 | 115 (4.53) | One hundred. | |
DF-12 * 500 | 500 (19.69) | 0.4 | 128 (5.04) | One hundred. | |
DF-12 * 550 | 550 (21.65) | 0.4 | 141 (5.55) | One hundred. | |
DF-12 * 600 | 600 (23.62) | 0.4 | 154 (6.06) | One hundred. | |
DF-12 * 650 | 650 (25.59) | 0.4 | 167 (6.57) | One hundred. | |
DF-12 * 700 | 700 (27.56) | 0.4 | 180 (7.09) | One hundred. |
1、独特的卡扣加厚设计,增加抗拉强度,牢固牢固。
2、扎带表面喷涂环氧热固性粉末,不易生锈。
1、喷涂不锈钢扎带在我们的生活中非常常见。
2、金属扣可以是不锈钢本身的颜色,也可以是黑色。
DIFVAN拥有生产各种不锈钢扎带的专业经验。其中一种是喷涂不锈钢扎带。
喷淋不锈钢扎带是一种新型的用扎带、扎带固定、捆扎、紧固、安装物体的紧固夹具。
与不锈钢扎带不同,黑色不锈钢扎带表面喷涂环氧热固性粉末涂料。
黑色金属拉链领带工作温度为-40 ~ 85℃,拉力≥500N。
涂层不锈钢扎带具有独特的滚珠锁定机构,可以轻松快速安装,不会被撤消。
涂层不锈钢电缆采用不锈钢304或316制成。
好的不锈钢扎带不仅可以提高扎带的质量,还可以保证在露天、潮热、高温等室外环境下使用。
不锈钢拉链扎带简单快捷,使用方便,可直接打孔拉紧,结合力更牢固。
不锈钢系带有防退设计,球扣自锁,防止后退,越紧越紧,不易脱落。
包覆不锈钢扎带有多种规格,宽度从4.6mm到15.0 mm,长度从150mm到1000mm。不同的宽度,有不同的强拉力。
不锈钢领带有一个光滑的带,它可以防止挤压和不锈钢结构,不仅看起来很好,而且使用时间很长。
金属扣可以是不锈钢本身的颜色,也可以是黑色的。